- Accueil
- Présentation et missions
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation continue des membres du personnel
- Emploi
- Documents à télécharger
- Avantages sociaux
Maîtres-assistant-e-s - Maîtres d'enseignement et de recherche (MER)
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 109'747.95 | 8'442.15 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 112'234.85 | 8'633.45 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 114'723.05 | 8'824.85 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 117'209.30 | 9'016.10 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 119'696.85 | 9'207.45 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 125'477.30 | 9'652.10 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 127'964.85 | 9'843.45 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 130'451.75 | 10'034.75 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 132'938.00 | 10'226.00 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 135'424.90 | 10'417.30 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 141'205.35 | 10'861.95 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Renchérissement = 4.04% inclus